用途: | 物联网无线组网 | 类型: | 网络通信 |
风格: | 无线 | 尺寸: | 3*16*28 |
性能 | GB2530-L | GB2530-H |
使用芯片 | CC2530 | CC2530+CC2591 |
表面贴装 | SMT | SMT |
串行接口选项 | 3V?TTL | 3V?TTL |
串行数据速率 | Up?to?115.2?Kbps | Up?to?115.2?Kbps |
RF?速率 | 250?Kbps | 250?Kbps |
接收电流?(CPU空闲)(典型值) | 24?mA | 27?mA |
发送电流?(CPU空闲,发送功率为1?dBm时)(典型值) | 29?mA | 166?mA |
通道能力(软件可选) | 16 | 16 |
数据加密 | 128?bit?AES?&?SSP | 128?bit?AES?&?SSP |
无线频率 | ? | ? |
频率(软件可选) | 2400?~?2483.5?MHz | 2400?~?2483.5?MHz |
调制 | DSSS?QPSK | DSSS?QPSK |
输出功率 | -28?dBm?~?+4.5?dBm?variable | -10?dBm?~?+20?dBm?variable |
工作电压 | 2.0V?~?3.6V | 2.0V?~?3.6V |
接收器灵敏度 (@全部的RF数据速率) |
-97?dBm?typical | -98.8?dBm?typical?(High?Gain?Mode) |
? | ? | -90.4?dBm?typical?(Low?Gain?Mode)? |
范围(典型值,取决于天线/环境) | Up?to?150?m | 600?–?1600?m |
环境 | ? | ? |
温度 | -40°C?~?+125°C | -40°C?~?+85°C |
物理尺寸 | ? | ? |
尺寸 | (16?x?28?x?3?mm) | (16?x?28?x?3?mm) |
重量 | <?0.7?oz?(<?20?g) | <?0.7?oz?(<?20?g) |
天线连接器 | U.FL?Connector?or?pcb?antenna | U.FL?Connector?or?pcb?antenna |
认证 | ? | ? |
认可 | CE | CE |
上一条:低成本 Zigbee Module CC2530+RFX2401 DIP,ZIGBEE模
下一条:暂时没有!